Sekian lama blog ni x diupdate sebab sibuk dengan pembelajaran dan sebagainya...
Akhirnya dapat gak kesempatan update blog nih...
Post kali nih pasal MSSM Catur 2014 yang telah diadakan di Kuching, Sarawak.
Ktorg seronok gila time dapat tau kebangsaan tahun nih kt Sarawak... yela mane x happynya, dapat naik kapal terbang ke Sarawak free ditanggung Melaka :DDDDD
Kejohanan Catur MSSM 2014 start hari isnin 24/3 sampai khamis 27/3...
Flight pergi ktorg hari Sabtu 22/3 kol 8 pagi... Hari ahad dapat lepak jer seharian sebab perlawanan pertama hari isnin...
Tahun nih rezeki main kategori Berpasukan U18L...
Awal2 ingat nak main Individu tapi kalah lak ngn juara Melaka waktu penentuan kategori...
So last2 aq main Berkumpulan Board 1...
Ktorg lawan kat Stadium Perpaduan, Kuching...
Stadium Perpaduan |
Aku punya gelabah sebab kene main Board 1,
sampaikan aku kalah berturut-turut dari round 1 sampai round 3....
Tension bhaii... mana xnya...
main first board, rase berat je setiap kali mula perlawanan...
Susunan team ktorg macam nihh....
Tension bhaii... mana xnya...
main first board, rase berat je setiap kali mula perlawanan...
Melaka 14 |
1. Ahmad Amirul Adlan Azhar(aku)
2.Prem Kumar
3.Affan Amrish Mohd Jalani
4. Mohd Nur Romadhan Hassan
First Round lawan Pahang....
Aku yg spoil time nih... x pasal2 seri...
Buah menang , tapi pastu aku pergi bagi rook...(FREE!!) lolz T.T
MELAKA | - | 6 | PAHANG | Rtg | 2 : 2 | |||
6.1 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 1268 | - | MUHAMMAD RIDZWAN B SHAHRIL, | 0 | 1 | ||
6.2 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 1251 | - | MUHAMMAD NABIL B IZAM, | 1 | 0 | ||
6.3 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 1227 | - | LEONG DICKSON, | 1 | 0 | ||
6.4 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 1197 | - | MUHAMMAD HISYAMUDDIN B RUSLLI, | 0 | 1 |
2nd Round ktorg lawan tuan rumah... Sarawak..
Kalah beza 1 Point... nih pon aku kalah gakkk --''
SARAWAK | Rtg | - | 14 | MELAKA | Rtg | 2½:1½ | ||
5.1 | AFFIQ SHAHMI B MOHD SHAIDEN, | 1405 | - | 1268 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 1 | 0 | |
5.2 | WONG YI KHEN, | 1363 | - | 1251 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 1/2 | 1/2 | |
5.3 | ANDERSON WONG YEW DEE, | 1261 | - | 1227 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 1 | 0 | |
5.4 | NURAZIZUL HISHAM NUZULFIKAR RAZE, | 0 | - | 1197 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 0 | 1 |
Aku dah down tahap dewa dah by the time nk masuk 3rd Round
3rd Round ktorg lawan Kelantan... nih memang down... kne terok la siottt!!! *Kelantan no.3
Tapi time lawan Kelantan nih aku 'ter'bagi Rook jugak... Bongok kadang2 aku nih...
Tapi time lawan Kelantan nih aku 'ter'bagi Rook jugak... Bongok kadang2 aku nih...
MELAKA | Rtg | - | 11 | KELANTAN | Rtg | 0 : 4 | ||
7.1 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 1268 | - | 1483 | ALIF OMAR B MOHD SAUFI, | 0 | 1 | |
7.2 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 1251 | - | 1302 | AHMAD SYAFIQ B AHMAD TARMIZI, | 0 | 1 | |
7.3 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 1227 | - | 1286 | MOHAMAD ADAM HAFIZ B JAFRI MALIN, | 0 | 1 | |
7.4 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 1197 | - | 0 | MOHAMAD LUKMAN B MAT DAUD, | 0 | 1 |
Lepas kene ngn Kelantan 4-0... harapan team nk dpatkan medal top3 dah leburrr....
Naseb malam seblom Round 4, cikgu kata main betol2 n target top10, takpe at least korg improve daripada result geng tahun lepas*Tahun lepas aku main individu...
Skali bila aku tngok Pairing Round 4... >>>>>>JENG! JENG!>>>>> Lawan PERAK!!!
Ahhhh sudah, kepala aku time tu da start gelabah dah sebab kene lawan kawan2 Lama...
Tngok lak pemain no.2 diorg member sekelas dari Form1 smpai Form3...
Tapi Alhamdulillah, Allah takdirkan Round 4 nihh...., Melaka MENANG!!
Point pertama utk team Ktorg xDDDD HAHAHA!!
Hhe, akhirnya dpat gak ktorg kutip point pertama :DD
PERAK | Rtg | - | 14 | MELAKA | Rtg | 1½:2½ | ||
7.1 | AMIRUL RAFIQ B AHMAD RIDZUAN, | 1433 | - | 1268 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 0 | 1 | |
7.2 | MUHAMAMAD ZULKIFLI B ABDUL RANI, | 1382 | - | 1251 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 0 | 1 | |
7.3 | MOHAMAD WAFIY B MIOR ISA, | 1336 | - | 1227 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 1/2 | 1/2 | |
7.4 | MUHAMMAD ARIF RAHMI B HUSSAIN, | 1205 | - | 1197 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 1 | 0 |
Habes Round 4 memang rase lega LOL!!
Dapat gak ktorg kutip kemenangan walaupon lambat sket hhe....
Round 5 ktorg ditemukan dengan Kedah...
Hhe dah dapat Rentak time Round 4,
Alhamdulillah ktorg menang gak Round 5 :D
MELAKA | Rtg | - | 12 | KEDAH | Rtg | 3½: ½ | ||
6.1 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 1268 | - | 1305 | MOHD HARIES B ABD RAHMAN, | 1 | 0 | |
6.2 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 1251 | - | 1262 | MUHAMMAD SHAH AL-HAFIZ B SHAHRIL, | 1 | 0 | |
6.3 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 1227 | - | 0 | MUHAMMAD MUAZZIM B AZMI, | 1/2 | 1/2 | |
6.4 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 1197 | - | 0 | MUHAMMAD IMRAN HANIF B MOHD FAUZ, | 1 | 0 |
Round 6 ktorg jumpe WP Labuan...
Dan Ktorg menang gak lawan Labuan nih...
WP LABUAN | Rtg | - | 14 | MELAKA | Rtg | ½ :3½ | ||
5.1 | ALEX YONG CHUN JACK, | 1242 | - | 1268 | AHMAD AMIRUL ADLAN B AZHAR, | 1/2 | 1/2 | |
5.2 | BILLY TAN CHEAH MING, | 1229 | - | 1251 | PREM KUMAR A/L PARAMASIVAN, | 0 | 1 | |
5.3 | SEAH YONG ZEN SABASTINE, | 1213 | - | 1227 | AFFAN AMRISH B MOHD JALANI, | 0 | 1 | |
5.4 | MOHD ADHAZRIL HELMI B MOHAMED, | 1137 | - | 1197 | MUHAMMAD NUR ROMADHAN B HASSAN, | 0 | 1 |
Ranking Akhir lepas Round 6 macam nih...
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | WP KUALA LUMPUR | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 75.5 |
2 | 2 | PULAU PINANG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.0 | 83.5 |
3 | 11 | KELANTAN | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14.0 | 75.0 |
4 | 13 | SARAWAK | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13.5 | 71.0 |
5 | 5 | JOHOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13.0 | 82.5 |
6 | 14 | MELAKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.0 | 62.5 |
7 | 7 | TERENGGANU | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 82.0 |
8 | 10 | SABAH | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.0 | 72.0 |
9 | 3 | SELANGOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 85.0 |
10 | 9 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 73.0 |
11 | 4 | PERAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 71.5 |
12 | 6 | PAHANG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 68.5 |
13 | 8 | WP LABUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 66.0 |
14 | 12 | KEDAH | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 59.0 |
15 | 16 | WP PUTRA JAYA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 |
16 | 15 | PERLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54.0 |
Hhe, Team ktorg dapat no.6... ok la :)
Capai la jugak target cikgu nk bagi top10 hhe...
Half of U18 Lelaki*Aminur, Affan n Aku(Kanan) |
Aku, Ust Hazmi n Zul |
Tak kurang gak jumlah Kawan lama yg jumpa balik...
Apa2 pon tahun nih memang best...
Tahun Last Aku main kat MSSM... Aku xkan lupa kenangan nih smpai bila-bila :)...
Selamat Tinggal Bumi Kenyalang |
Akhirnya ktorg berangkat pulang ke Semenanjung hari Sabtu berikutnya tuu..
Walaupon x menang ape2, Aku tetap bersyukur diberi peluang utk bermain catur hingga ke Sarawak :)
Sekian tu je buat post kali nih, Salam...
Walaupon x menang ape2, Aku tetap bersyukur diberi peluang utk bermain catur hingga ke Sarawak :)
Sekian tu je buat post kali nih, Salam...
No comments:
Post a Comment